پيداوار جون حدون
بجلي جو ڊيٽا (ايس ٽي سي)
| وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 |
| اوپن سرڪٽ وولٽيج (واڪ/وي) | 48.67 | 48.82 | 48.97 | 49.12 | 49.27 |
| شارٽ سرڪٽ ڪرنٽ (Isc/A) | 18.24 | 18.31 | 18.38 | 18.45 | 18.52 |
| وڌ ۾ وڌ پاور تي وولٽيج (Vmp/V) | 40.89 | 41.04 | 41.19 | 41.34 | 41.49 |
| وڌ ۾ وڌ طاقت تي ڪرنٽ (Imp/A) | 17.37 | 17.43 | 17.48 | 17.54 | 17.60 |
| ماڊل ايفيسيشن (٪) | 22.86 | 23.02 | 23.18 | 23.34 | 23.50 |
| آپريٽنگ گرمي پد | اي -40° سي ~+85° سي | ||||
| وڌ کان وڌ سسٽم جو وولٽيج | 1000 / 1500V | ||||
| ايس ٽي سي (معياري جاچ جون حالتون): روشني 1000W/m2، سيل جي گرمي پد 25℃، AM1.5 | |||||
بجلي جو ڊيٽا (NMOT)
| وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 534 | 538 | 542 | 546 | 550 |
| اوپن سرڪٽ وولٽيج (واڪ/وي) | 45.77 | 45.92 | 46.07 | 46.22 | 46.37 |
| شارٽ سرڪٽ ڪرنٽ (Isc/A) | 14.98 | 15.04 | 15.10 | 15.14 | 15.23 |
| وڌ ۾ وڌ پاور تي وولٽيج (Vmp/V) | 37.81 | 37.96 | 38.11 | 38.26 | 38.41 |
| وڌ ۾ وڌ طاقت تي ڪرنٽ (Imp/A) | 14.13 | 14.18 | 14.23 | 14.28 | 14.32 |
| NMOT (نامياري ماڊيول آپريٽنگ گرمي پد): روشني 800W/m2، ماحولي گرمي پد 20℃، AM1.5، هوا جي رفتار 1m/s. | |||||
بائي فيشل پاور جنريشن پيرا ميٽرز (پوئين پاسي حاصلات)
| 5% | وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 746 | 751 | 756 | 761 | 767 |
| ماڊل ايفيسيشن (٪) | 24.00 | 24.17 | 24.34 | 24.51 | 24.68 | |
| 15٪ | وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 817 | 822 | 828 | 834 | 840 |
| ماڊل ايفيسيشن (٪) | 26.28 | 26.47 | 26.66 | 26.84 | 27.03 | |
| 25٪ | وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 888 | 894 | 900 | 906 | 913 |
| ماڊل ايفيسيشن (٪) | 28.57 | 28.77 | 28.97 | 29.17 | 29.38 |
مشينياتي ڊيٽا
| سيل جو قسم | 210×105mm مونو |
| سيل اورينٽيشن | 132 (6 × 22) |
| ماڊل طول و عرض | 2384 × 1303 × 33mm |
| وزن | 37.5kg |
| فرنٽ گلاس | 2.0 ملي ميٽر هاءِ ٽرانسميشن، مضبوط گلاس |
| پوئتي گلاس | ساخت جو 2.0 ملي ميٽر حصو گرڊ جهڙو اڇو سيرامڪ گلاس آهي. |
| فريم مواد | اينڊيوڊائز ايلومينيم مصر |
| جنڪشن باڪس | تحفظ جي درسي IP68 |
| ڪيبل | 4.0 ايم ايم 2 مثبت قطب: 250 ايم ايم منفي قطب: 300 ايم ايم تار جي ڊيگهه ترتيب ڏئي سگهجي ٿي |
درجه حرارت جي گنجائش
| گرمي پد جي کوٽائي (Pm) | -0.290٪ / ℃ |
| درجه حرارت جي گنجائش (Voc) | -0.250٪ / ℃ |
| گرمي پد جي گهڻائي (ايس سي) | 0.045٪ / ℃ |
| NMOT (نامياري ماڊيول آپريٽنگ گرمي پد) | 41 ± 3 ℃ |
پيڪنگ
| نقل و حمل جا طريقا في پيلٽ | في ڪابينا ماڊلز جو تعداد | ماڊلول جو تعداد |
| 40HQ ڪنٽينر | 594 سيز | 33 سيز |
وڊيو

دستاويز ڊائون لوڊ
-
2025-06-25HighJoule (ايڇ جي گروپ) بروشر جو مکيه جلد لاهيو



















