پيداوار جون حدون
بجلي جو ڊيٽا (ايس ٽي سي)
| وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
| اوپن سرڪٽ وولٽيج (واڪ/وي) | 48.22 | 48.37 | 48.52 | 48.67 | 48.82 | 48.97 |
| شارٽ سرڪٽ ڪرنٽ (Isc/A) | 15.94 | 16.02 | 16.10 | 16.18 | 16.26 | 16.34 |
| وڌ ۾ وڌ پاور تي وولٽيج (Vmp/V) | 40.77 | 40.92 | 41.07 | 41.22 | 41.37 | 41.52 |
| وڌ ۾ وڌ طاقت تي ڪرنٽ (Imp/A) | 15.09 | 15.16 | 15.22 | 15.29 | 15.35 | 15.42 |
| ماڊل ايفيسيشن (٪) | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 | 23.51 | 23.69 |
| آپريٽنگ گرمي پد | -40°C~+85°C | |||||
| وڌ کان وڌ سسٽم جو وولٽيج | 1000 / 1500V | |||||
| ايس ٽي سي (معياري جاچ جون حالتون): روشني 1000W/m2، سيل جي گرمي پد 25℃، AM1.5 | ||||||
بجلي جو ڊيٽا (NMOT)
| وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 464 | 468 | 472 | 476 | 480 | 484 |
| اوپن سرڪٽ وولٽيج (واڪ/وي) | 45.82 | 45.97 | 46.12 | 46.27 | 46.42 | 46.57 |
| شارٽ سرڪٽ ڪرنٽ (Isc/A) | 13.07 | 13.14 | 13.2 | 13.27 | 13.34 | 13.41 |
| وڌ ۾ وڌ پاور تي وولٽيج (Vmp/V) | 37.73 | 37.88 | 38.03 | 38.18 | 38.33 | 38.48 |
| وڌ ۾ وڌ طاقت تي ڪرنٽ (Imp/A) | 12.3 | 12.36 | 12.42 | 12.47 | 12.53 | 12.58 |
| NMOT (نامياري ماڊول آپريٽنگ گرمي پد): روشني 800W/m2، ماحولي گرمي پد 20℃، AM1.5، هوا جي رفتار 1m/s | ||||||
بائي فيشل پاور جنريشن پيرا ميٽرز (پوئين پاسي حاصلات)
| 5% | ماڊل ايفيسيشن (٪) | 646 | 651 | 656 | 662 | 667 | 672 |
| وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 23.91 | 24.10 | 24.29 | 24.49 | 24.68 | 24.88 | |
| 15٪ | ماڊل ايفيسيشن (٪) | 707 | 713 | 719 | 725 | 730 | 736 |
| وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 26.18 | 26.40 | 26.61 | 26.82 | 27.03 | 27.25 | |
| 25٪ | ماڊل ايفيسيشن (٪) | 769 | 775 | 781 | 788 | 794 | 800 |
| وڌ ۾ وڌ پاور (Pmax/W) | 28.46 | 28.69 | 28.92 | 29.15 | 29.39 | 29.62 |
مشينياتي ڊيٽا
| سيل جو قسم | 182×105mm مونو |
| سيل اورينٽيشن | 132 (6 × 22) |
| ماڊل طول و عرض | 2382 × 1134 × 30mm |
| وزن | 32.5kg |
| فرنٽ گلاس | 2.0 ملي ميٽر هاءِ ٽرانسميشن، مضبوط گلاس |
| پوئتي گلاس | ساخت جو 2.0 ملي ميٽر حصو گرڊ جهڙو اڇو سيرامڪ گلاس آهي. |
| فريم مواد | اينڊيوڊائز ايلومينيم مصر |
| جنڪشن باڪس | تحفظ جي درسي IP68 |
| ڪيبل | 4.0 ايم ايم 2 مثبت قطب: 200 ايم ايم منفي قطب: 250 ايم ايم تار جي ڊيگهه ترتيب ڏئي سگهجي ٿي |
درجه حرارت جي گنجائش
| گرمي پد جي کوٽائي (Pm) | -0.290٪ / ℃ |
| درجه حرارت جي گنجائش (Voc) | -0.250٪ / ℃ |
| گرمي پد جي گهڻائي (ايس سي) | 0.045٪ / ℃ |
| NMOT (نامياري ماڊيول آپريٽنگ گرمي پد) | 41 ± 3 ℃ |
پيڪنگ
| ٽرانسپورٽ جا طريقا پيلٽ | في ڪابينا ماڊلز جو تعداد | في ماڊيولز جو تعداد |
| 40HQ ڪنٽينر | 740 سيز | 37 پي سي + 37 پي سي |
وڊيو

دستاويز ڊائون لوڊ
-
2025-06-25HighJoule (ايڇ جي گروپ) بروشر جو مکيه جلد لاهيو




















